設定
語言
比賽顯示
孟加拉國 VS 馬來西亞
0-3
完場
0-2
1-5
載入失敗,請重試。
主隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
南亞盃
孟加拉國 0-1 (0-0) 巴基斯坦 0.5輸 小南亞盃
孟加拉國 4-0 (2-0) 斯里蘭卡 0.5贏 大南亞盃
不丹 0-1 (0-0) 孟加拉國 -1.75輸 小東盟盃
印尼 9-2 (6-1) 孟加拉國 3.25輸 大東盟盃
新加坡 1-0 (1-0) 孟加拉國 1.25贏 小東盟盃
孟加拉國 0-3 (0-2) 馬來西亞 -1.5輸 大友誼賽
聖馬力諾 1-2 (1-1) 孟加拉國 0.25贏 大亞洲盃
新加坡 1-0 (1-0) 孟加拉國 1走 小友誼賽
越南 3-0 (3-0) 孟加拉國 2.25輸 大亞洲盃
孟加拉國 1-0 (1-0) 印度 0贏 小友誼賽
孟加拉國 2-2 (0-1) 尼泊爾 0.5輸 大亞洲盃
1 中國香港 1-1 (1-0) 孟加拉國 1.25贏 小亞洲盃
孟加拉國 3-4 (1-1) 中國香港 -0.5輸 大友誼賽
尼泊爾 0-0 (0-0) 孟加拉國 0走 小友誼賽
科威特 0-0 (0-0) 孟加拉國 1.75贏 小友誼賽
不丹 1-3 (1-3) 孟加拉國 -2.25輸 大友誼賽
黎巴嫩 2-0 (0-0) 孟加拉國 1.5輸 小南亞盃
1 孟加拉國 1-1 (1-0) 尼泊爾 -0.25贏 小南亞盃
馬爾代夫 2-0 (0-0) 孟加拉國 0.25輸 小南亞盃
1 孟加拉國 1-1 (0-1) 印度 -1贏 小南亞盃
1 斯里蘭卡 0-1 (0-0) 孟加拉國 -1.75輸 小友誼賽
吉爾吉斯斯坦 4-1 (2-0) 孟加拉國 2輸 大南亞盃
孟加拉國 0-2 (0-1) 尼泊爾 -0.25輸 小南亞盃
孟加拉國 1-0 (0-0) 巴基斯坦 0.25贏 小南亞盃
孟加拉國 2-0 (1-0) 不丹 1.25贏 小亞洲盃
不丹 3-1 (2-0) 孟加拉國 -0.5輸 大南亞盃
1 不丹 0-3 (0-2) 孟加拉國 -1贏 大南亞盃
孟加拉國 1-3 (0-1) 馬爾代夫 -1輸 大南亞盃
阿富汗 4-0 (3-0) 孟加拉國 1輸 大友誼賽
孟加拉國 0-3 (0-0) 日本U21 -2.25輸 大最近[ 10 ]場 孟加拉國 贏盤機率:40%, 平均總入球:2.9/場, 大球機率:50%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
客隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
四國賽
馬來西亞 2-1 (1-0) 也門 0.5贏 大四國賽
中國 2-0 (2-0) 馬來西亞 1 1輸 小東盟盃
馬來西亞 1-0 (0-0) 越南 0贏 小東盟盃
馬來西亞 6-0 (2-0) 新加坡 1.25贏 大東盟盃
馬來西亞 0-0 (0-0) 印尼 1 -1贏 小東盟盃
孟加拉國 0-3 (0-2) 馬來西亞 -1.5贏 大東南錦
越南 2-0 (0-0) 馬來西亞 1.25輸 小東南錦
馬來西亞 0-2 (0-1) 越南 -1輸 小東南錦
馬來西亞 1-0 (1-0) 菲律賓 1.25輸 小東南錦
泰國 2-0 (1-0) 馬來西亞 1輸 小東南錦
馬來西亞 4-0 (1-0) 寮國 3贏 大亞洲盃
馬來西亞 1-0 (0-0) 尼泊爾 1 2.5輸 小亞洲盃
馬來西亞 5-1 (0-1) 寮國 3.75贏 大友誼賽
馬來西亞 1-0 (1-0) 巴勒斯坦 0贏 小友誼賽
馬來西亞 2-1 (1-0) 新加坡 2輸 大四國賽
阿富汗 1-2 (1-1) 馬來西亞 -0.5贏 大四國賽
馬來西亞 0-1 (0-0) 新加坡 0.5輸 小友誼賽
中華台北 2-0 (1-0) 馬來西亞 0輸 小最近[ 10 ]場 馬來西亞 贏盤機率:50%, 平均總入球:2.2/場, 大球機率:30%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
賽事資料
展開後載入資料
載入失敗,請重試。
賽事實況
展開後載入資料
載入失敗,請重試。